Задача
Ферменная дымовая труба высотой 40 метров с четырьмя газоходами диаметром 600 мм предназначена для котельной, расположенной в городе Калуга, используется для отвода продуктов сгорания.
Решение
Основные характеристики
| Рабочая поверхность | AISI 304, s= 0,8 мм | 
| Покрывной слой | AISI 430, s= 0,8 мм (зеркало) | 
| Теплоизоляция | Минеральная вата, «ТехноблокСтандарт», S=50 мм | 
Комплектация
| Спецификация | |
| 3-х гранная ферменная несущая конструкция (хомуты, кронштейны, соединительные элементы в комплекте), L=40м* | 1 комплект | 
| Дымоотводящие стволы: Ду600 L=40м * | 4 комплекта | 
| Мониеприемник | 1 шт. | 
| Конденсатоотводчики | 4 шт. в сборе | 
| Ревизии | 4 шт. в сборе | 
| Лестница | Включена | 
| Площадки обслуживания | Включены | 
| Световое ограждение в комплекте со шкафом управления | 1 комплект | 
| Горизонтальные участки внутренним диаметром, Ду600 общей протяженностью не более 20м.п.* в комплекте: - взрывные клапана Ду600 - 4 шт.; - прямые элементы Ду600 - 20 шт.;* - шиберные заслонки - Ду600 - 4 шт.; - отводы Ду600 - 4 шт.*; - переходы к котлу Ду600 - 4 шт.;* | Комплект (на четыре дымоотводящих ствола) участков | 
| Опоры для горизонтальных участков | 6шт.* | 
| Анкерная корзина | Не включена | 
| Комплект документации | 1. Паспорт Дымовой трубы; – 1экземпляр 2. Проект в составе: - Конструкции металлические дымовой трубы (КМ); - Пояснительная записка (ПЗ); - Электромеханический (ЭМ). Предоставляется в формате: на бумажном носителе – 2 экземпляра; на электронном носителе – 1 экземпляр (PDF); 3. Сертификаты на используемые материалы - копия; 4. Сертификат на Дымовую трубу -копия; 5. Выписка из СРО - копия; | 




 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

