Задача
Решение
Основные характеристики
| Рабочая поверхность | Aisi 304 s=1 мм | 
| Покрывной слой | Aisi 430 s=1 мм (зеркало) | 
| Теплоизоляция | Минеральная вата «Техноблок Стандарт», s=50мм | 
Комплектация
| Ферменная несущая конструкция, L=30м* | 1 комплект | 
| Хомуты, кронштейны, соединительные элементы | 2 комплекта | 
| Дымоотводящий ствол: Ду900 L=32м * выполнен из модульных сэндвич газоходов | 1 комплект (Высота врезки горизонтального участка определяется разделом проекта КМ2) | 
| Дымоотводящий ствол: Ду800 L=32м * выполнен из модульных сэндвич газоходов | 1 комплект (Высота врезки горизонтального участка определяется разделом проекта КМ2) | 
| Молниеприемник | 1 шт. | 
| Конденсатоотводчики | 2 шт. в сборе | 
| Ревизии | 2 шт. в сборе | 
| Горизонтальные участки | Не включены ( Определяются разделом проекта КМ2) | 
| Опоры для горизонтального участка | Не включены ( Определяются разделом проекта КМ2) | 
| Лестница | Включена | 
| Площадки обслуживания | Включены | 
| Световое ограждение | Не включено | 
| Анкерная корзина | Не включена | 
| Метиз | Включен | 
| Комплект документации | 1. Паспорт Дымовой трубы; 2. Сертификаты на используемые материалы - копия; 4. Сертификат на Дымовую трубу - копия; 5. Выписка из СРО- копия | 



 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

